FBS vs Admirals — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for FBS and Admirals across 19 instruments.
| Instrument | FBS contract | Admirals contract | FBS swap L | Admirals swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -7.70 | -4.52 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -2.91 | -3 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 4.05 | -0.26 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.47 | -2.65 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | -1.17 | -1.49 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 5.01 | 0.60 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -0.55 | -4.48 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 4.57 | -1.78 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 5.03 | -0.26 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -6.85 | -6.36 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -49.45 | -9.50 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -1,373.46 | -20.10 |
| Ethereum — ETH/USD | 10 | 1 | -42.25 | -20.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 10 | 1 | -117.20 | -6.15 |
| Dow Jones 30 — US30 | 10 | 1 | -534.15 | -6.15 |
| S&P 500 — US500 | 10 | 1 | -95.60 | -7.49 |
| DAX 40 — GER40 | 10 | 1 | -331.05 | -4.69 |
| FTSE 100 — UK100 | 10 | 1 | -407.60 | -6.23 |
| Crude Oil — WTI | 1,000 | 100 | -8.55 | 17.91 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.