HFM vs Admirals — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for HFM and Admirals across 19 instruments.
| Instrument | HFM contract | Admirals contract | HFM swap L | Admirals swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -8.30 | -4.52 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.50 | -3 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | -0.26 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -2 | -2.65 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 0 | -1.49 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.60 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.80 | -4.48 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | -1.78 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | -0.26 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -71.97 | -6.36 |
| Silver — XAG/USD | 1,000 | 5,000 | -25.80 | -9.50 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -8 | -20.10 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -8 | -20.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | 0 | -6.15 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | 0 | -6.15 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | 0 | -7.49 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | 0 | -4.69 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | 0 | -6.23 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 100 | 0 | 17.91 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.