HFM vs FBS — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for HFM and FBS across 19 instruments.
| Instrument | HFM contract | FBS contract | HFM swap L | FBS swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -8.30 | -7.70 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.50 | -2.91 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 4.05 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -2 | -3.47 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 0 | -1.17 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 0 | 5.01 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.80 | -0.55 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 4.57 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 5.03 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -71.97 | -6.85 |
| Silver — XAG/USD | 1,000 | 5,000 | -25.80 | -49.45 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -8 | -1,373.46 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 10 | -8 | -42.25 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 10 | 0 | -117.20 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 10 | 0 | -534.15 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 10 | 0 | -95.60 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 10 | 0 | -331.05 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 10 | 0 | -407.60 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 1,000 | 0 | -8.55 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.