HFM vs ThinkMarkets — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for HFM and ThinkMarkets across 19 instruments.
| Instrument | HFM contract | ThinkMarkets contract | HFM swap L | ThinkMarkets swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -8.30 | -5.87 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.50 | -1.52 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 7.59 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -2 | 0.11 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 0 | 3.26 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 0 | 5.88 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.80 | -3.27 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 4.24 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 13.42 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -71.97 | -88.65 |
| Silver — XAG/USD | 1,000 | 5,000 | -25.80 | -22.05 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -8 | -14.96 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -8 | -9.86 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | 0 | -6.63 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | 0 | -6.63 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | 0 | -6.63 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | 0 | -3.04 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | 0 | -4.73 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 100 | 0 | 45.77 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.