HFM vs Tickmill — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for HFM and Tickmill across 19 instruments.
| Instrument | HFM contract | Tickmill contract | HFM swap L | Tickmill swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -8.30 | -5.97 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.50 | -2.24 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 8.40 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -2 | 0.03 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 0 | 4.40 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 0 | 5.77 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.80 | -2.53 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 3.56 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 0 | 8.22 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -71.97 | -57.67 |
| Silver — XAG/USD | 1,000 | 5,000 | -25.80 | -10.36 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -8 | 0 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -8 | 0 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | 0 | -5.13 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | 0 | -9.29 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | 0 | -1.34 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | 0 | -3.25 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | 0 | -1.66 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 1 | 0 | 5.54 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.