International Capital Markets Pty Ltd. vs Admirals — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for International Capital Markets Pty Ltd. and Admirals across 19 instruments.
| Instrument | International Capital Markets Pty Ltd. contract | Admirals contract | International Capital Markets Pty Ltd. swap L | Admirals swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -8.39 | -4.52 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.95 | -3 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 8.19 | -0.26 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -2.47 | -2.65 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 2.43 | -1.49 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 5.33 | 0.60 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.98 | -4.48 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 4.11 | -1.78 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 11.47 | -0.26 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -62.66 | -6.36 |
| Silver — XAG/USD | 1,000 | 5,000 | -9.02 | -9.50 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -20 | -20.10 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -20 | -20.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | -6.75 | -6.15 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -12.28 | -6.15 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -1.77 | -7.49 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -4.95 | -4.69 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -2.56 | -6.23 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 100 | 1.44 | 17.91 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.