ThinkMarkets vs Admirals — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for ThinkMarkets and Admirals across 19 instruments.
| Instrument | ThinkMarkets contract | Admirals contract | ThinkMarkets swap L | Admirals swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -5.87 | -4.52 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -1.52 | -3 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 7.59 | -0.26 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | 0.11 | -2.65 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 3.26 | -1.49 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 5.88 | 0.60 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.27 | -4.48 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 4.24 | -1.78 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 13.42 | -0.26 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -88.65 | -6.36 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -22.05 | -9.50 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -14.96 | -20.10 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -9.86 | -20.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | -6.63 | -6.15 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -6.63 | -6.15 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -6.63 | -7.49 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -3.04 | -4.69 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -4.73 | -6.23 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 100 | 45.77 | 17.91 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.