Tickmill vs Admirals — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for Tickmill and Admirals across 19 instruments.
| Instrument | Tickmill contract | Admirals contract | Tickmill swap L | Admirals swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -5.97 | -4.52 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -2.24 | -3 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 8.40 | -0.26 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | 0.03 | -2.65 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 4.40 | -1.49 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 5.77 | 0.60 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -2.53 | -4.48 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | 3.56 | -1.78 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 8.22 | -0.26 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -57.67 | -6.36 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -10.36 | -9.50 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | 0 | -20.10 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | 0 | -20.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 1 | 1 | -5.13 | -6.15 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -9.29 | -6.15 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -1.34 | -7.49 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -3.25 | -4.69 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -1.66 | -6.23 |
| Crude Oil — WTI | 1 | 100 | 5.54 | 17.91 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.