XM vs Exness — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for XM and Exness across 19 instruments.
| Instrument | XM contract | Exness contract | XM swap L | Exness swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -7.87 | -5.70 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.70 | -1.20 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 2.11 | 0 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -1.44 | -0.10 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 1.53 | 0 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 3.87 | 0 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.90 | -4.40 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | -5.69 | 0 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 3.09 | 0 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -94.64 | -562.20 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -22.81 | -8.40 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -3,212.18 | -1,346.20 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -100.79 | -49.10 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 10 | 1 | -8.65 | -571.70 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -8.31 | -94.40 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -1.21 | -142.30 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -3.40 | -41.50 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -2.03 | -186.60 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 1,000 | 0 | 0 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.