XM vs ThinkMarkets — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for XM and ThinkMarkets across 19 instruments.
| Instrument | XM contract | ThinkMarkets contract | XM swap L | ThinkMarkets swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -7.87 | -5.87 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.70 | -1.52 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 2.11 | 7.59 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -1.44 | 0.11 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 1.53 | 3.26 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 3.87 | 5.88 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.90 | -3.27 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | -5.69 | 4.24 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 3.09 | 13.42 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -94.64 | -88.65 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -22.81 | -22.05 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -3,212.18 | -14.96 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -100.79 | -9.86 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 10 | 1 | -8.65 | -6.63 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -8.31 | -6.63 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -1.21 | -6.63 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -3.40 | -3.04 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -2.03 | -4.73 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 100 | 0 | 45.77 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.