XM vs Tickmill — Trading Conditions Compared
Side-by-side measured conditions for XM and Tickmill across 19 instruments.
| Instrument | XM contract | Tickmill contract | XM swap L | Tickmill swap L |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 | 100,000 | -7.87 | -5.97 |
| GBP/USD | 100,000 | 100,000 | -3.70 | -2.24 |
| USD/JPY | 100,000 | 100,000 | 2.11 | 8.40 |
| AUD/USD | 100,000 | 100,000 | -1.44 | 0.03 |
| USD/CAD | 100,000 | 100,000 | 1.53 | 4.40 |
| USD/CHF | 100,000 | 100,000 | 3.87 | 5.77 |
| NZD/USD | 100,000 | 100,000 | -3.90 | -2.53 |
| EUR/JPY | 100,000 | 100,000 | -5.69 | 3.56 |
| GBP/JPY | 100,000 | 100,000 | 3.09 | 8.22 |
| Gold — XAU/USD | 100 | 100 | -94.64 | -57.67 |
| Silver — XAG/USD | 5,000 | 5,000 | -22.81 | -10.36 |
| Bitcoin — BTC/USD | 1 | 1 | -3,212.18 | 0 |
| Ethereum — ETH/USD | 1 | 1 | -100.79 | 0 |
| Nasdaq 100 — NAS100 | 10 | 1 | -8.65 | -5.13 |
| Dow Jones 30 — US30 | 1 | 1 | -8.31 | -9.29 |
| S&P 500 — US500 | 1 | 1 | -1.21 | -1.34 |
| DAX 40 — GER40 | 1 | 1 | -3.40 | -3.25 |
| FTSE 100 — UK100 | 1 | 1 | -2.03 | -1.66 |
| Crude Oil — WTI | 100 | 1 | 0 | 5.54 |
Contract size is invariant; swaps measured 2026-08-25 and verified against live accounts.