Home › Instruments › Dow Jones 30 — US30
Dow Jones 30 — US30 — Broker Trading Conditions
US Wall Street 30 index CFD. Measured across 163 MetaTrader brokers. Contract size, tick and symbol name are broker-invariant; ✓ live-verified
163brokers
Indicesasset class
2026-08-25last measured
| Broker | Platform | Symbol | Contract | Min lot | Lot step | Swap long* | Swap short* | Trade mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital Ltd | MT4 | USA.30 | 1 | 1 | 1 | -2.42 | -1.34 | FULL_ACCESS |
| AAAFx Global Ltd | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | -7.40 | 2.16 | FULL_ACCESS |
| ACCM Intl Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -4.23 | -57.02 | FULL_ACCESS |
| ACY Securities Pty Ltd | MT4 | DJ30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -1.37 | -7.13 | FULL_ACCESS |
| Adamant Stone Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -8.93 | 0.00 | DISABLED |
| ADFX Global Limited | MT4 | DJ30.S | 10 | 0.01 | 0.01 | -61.27 | -21.11 | FULL_ACCESS |
| Admirals | MT5 | [USA30]-T | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.15 | 1.15 | FullAccess |
| Advanced Markets Ltd. | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.46 | 2.46 | FullAccess |
| Aglobe Investments Ltd. | MT4 | #DOW-T | 1 | 0.1 | 0.1 | -7.49 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Al Salam Bank B.S.C | MT4 | #US30_ | 1 | 0.01 | 0.01 | -1.96 | -1.68 | FULL_ACCESS |
| Alpari | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -8.08 | 3.20 | FullAccess |
| Altair Inc LLC | MT4 | .US30Cash | 10 | 0.01 | 0.01 | -3.87 | -3.64 | FULL_ACCESS |
| Amana Capital | MT4 | US30USD | 10 | 0.01 | 0.01 | -2.04 | -0.56 | DISABLED |
| Amillex Global Ltd | MT4 | US30 | 10 | 0 | 0 | -43.26 | -10.61 | DISABLED |
| Arena Trading Technology Pty Ltd | MT4 | US30 | 10 | 0.1 | 0.1 | -52.25 | 22.26 | FULL_ACCESS |
| Assets Global Ltd | MT4 | DJIUSD- | 1 | 0 | 0 | 157.80 | -695.80 | DISABLED |
| AT Global Markets LLC | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | 45.22 | -69.49 | FULL_ACCESS |
| AudaCity Global Limited | MT4 | US30 | 5 | 0 | 0 | -8.69 | 1.99 | DISABLED |
| Aurora Explore Pty Ltd | MT4 | WS30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -25.75 | 2.46 | FULL_ACCESS |
| AUS Commercial Limited | MT4 | WS30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.56 | 1.56 | FULL_ACCESS |
| Ava Trade Ltd. | MT5 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -9.34 | -0.20 | FullAccess |
| Axiory Global Ltd. | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -5.13 | 1.28 | FULL_ACCESS |
| AxiTrader LLC | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -6.75 | 0.75 | FULL_ACCESS |
| Bank Al Etihad | MT4 | US30.CASH | 1 | 1 | 1 | -6.13 | 1.13 | FULL_ACCESS |
| BCM Markets Ltd | MT4 | US30 | 10 | 0 | 0.1 | -200.00 | -200.00 | DISABLED |
| BenchMark Finance AD | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -2.57 | -6.22 | FULL_ACCESS |
| Beston Internet Technology Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -12.50 | 7.63 | FULL_ACCESS |
| Big Boss Holdings Company Limited | MT4 | DOW30_USD | 10 | 0.01 | 0.01 | -9.61 | 1.92 | FULL_ACCESS |
| BIG Solutions Company Limited | MT4 | DOW30_USD | 10 | 0.01 | 0.01 | -9.61 | 1.92 | FULL_ACCESS |
| Black Bull Group Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.12 | 1.12 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Investments Ltd. | MT4 | .US30 | 10 | 0.1 | 0.01 | 4.07 | -7.64 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Precious Metals Limited | MT4 | .US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | 4.07 | -7.64 | FULL_ACCESS |
| Blueberry | MT5 | DJ30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -88.00 | 3.50 | FullAccess |
| BullsEye Markets Ltd | MT4 | US30 | 100 | 0.01 | 0.01 | -1,109.82 | 187.17 | FULL_ACCESS |
| CA Markets Global Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -998.06 | 241.62 | FULL_ACCESS |
| Capital Index (Global) Limited | MT4 | .US30 | 1 | 0.2 | 0.1 | -7.07 | 0.07 | FULL_ACCESS |
| Capital Investment and Brokerage - Jordan Ltd. Co. | MT4 | US30U6 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Capitalxtend (Mauritius) LLC | MT4 | DJIUSD# | 10 | 0.01 | 0.01 | -808.91 | 186.01 | FULL_ACCESS |
| Cardiff Global Markets Limited | MT4 | DJ30 | 1 | 1 | 1 | -12.21 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Cedra Market Invest Ltd. | MT5 | DJIUSD | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | Disabled |
| Central Clearing Ltd. | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -1,189.64 | 450.09 | FULL_ACCESS |
| Charleston Investments Ltd | MT4 | US30_U6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Cliq FX Limited | MT4 | US30 | 50 | 0.01 | 0.01 | -10.00 | -10.00 | FULL_ACCESS |
| Cross Bridge Co., Ltd. | MT4 | WS30 | 10 | 0.1 | 0.1 | -3.95 | -0.45 | FULL_ACCESS |
| CXM Group (SC) Ltd | MT4 | US30p | 10 | 0.01 | 0.01 | -1,027.61 | 203.44 | FULL_ACCESS |
| D Prime Vanuatu Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | -8.00 | FULL_ACCESS |
| DBG Markets Limited | MT4 | US30.E | 10 | 0.01 | 0.01 | -92.31 | 18.03 | FULL_ACCESS |
| Direct Transaction Markets Limited | MT5 | US30c | 1 | 0.1 | 0.1 | -3.42 | 0.51 | FullAccess |
| Dragon Leader Services Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.1 | 0.1 | -628.15 | 290.95 | FULL_ACCESS |
| DTT VAN Ltd | MT4 | WS30m | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.46 | 2.64 | FULL_ACCESS |
| E-Global Trade and Finance Group, Inc. | MT5 | #DOW | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.95 | -2.97 | FullAccess |
| EGMLabs Ltd | MT4 | US30U6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Errante Securities (Seychelles) Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -1,507.49 | 194.68 | FULL_ACCESS |
| ET Global Co., Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -525.25 | -246.53 | DISABLED |
| Exfor Limited | MT5 | DJ30.c | 1 | 0.01 | 0.01 | -761.76 | -135.66 | FullAccess |
| Exness | MT5 | US30m | 1 | 0.05 | 0.01 | -94.40 | 0.00 | FullAccess |
| FastOne Global Financial Markets Limited | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.83 | 0.83 | FullAccess |
| FBS | MT5 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -534.15 | -237.20 | FullAccess |
| Financia Trader LLC | MT4 | DJ30.R | 10 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | -4.00 | FULL_ACCESS |
| First Prudential Markets Ltd. | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | -4.65 | FULL_ACCESS |
| FMGP Trading Group Pty Ltd | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -5.90 | 1.54 | FULL_ACCESS |
| Foo Global Markets Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -187.08 | -637.65 | FULL_ACCESS |
| Forex Club International LLC | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -10.85 | 2.60 | FULL_ACCESS |
| ForexTime Ltd. | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -8.08 | 3.20 | FullAccess |
| Fortrade Limited | MT4 | #DOW | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -17.80 | -14.00 | FULL_ACCESS |
| Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | MT5 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -10.43 | 0.22 | FullAccess |
| FP Markets | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -7.84 | 3.32 | FullAccess |
| FreeFX LLC | MT4 | .US30Cash | 10 | 0.1 | 0.1 | -8.51 | 1.06 | FULL_ACCESS |
| FRNG Limited | MT4 | US.30+ | 5 | 0.01 | 0.01 | -7.62 | -0.38 | FULL_ACCESS |
| FS International Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -1,952.43 | 78.06 | FULL_ACCESS |
| FTM Brokers LLC | MT4 | #Dow | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -7.00 | -4.00 | FULL_ACCESS |
| FXCM Australia Pty. Limited | MT4 | US30 | 1 | 1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FXGlobe Ltd | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| FxPro Markets Ltd. | MT4 | #US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.20 | 1.61 | FULL_ACCESS |
| Gaitame Finest Company Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -1.74 | -7.02 | FULL_ACCESS |
| GDFS Trade International Pty Ltd | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -5.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Global Holding Group Pty Ltd. | MT4 | DOW.p | 5 | 0.01 | 0.01 | -2.00 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| Global Trade Finance Group Inc. | MT4 | #DOW | 100 | 0.1 | 0.1 | -1.07 | -0.67 | FULL_ACCESS |
| Goldenway Japan Co., Ltd. | MT4 | US30 | 100,000 | 1 | 1 | -0.51 | 0.49 | DISABLED |
| Grand Markets Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0 | -344.30 | 100.15 | DISABLED |
| GTC Global SA (Pty) Ltd | MT4 | US30c | 1 | 0.01 | 0.01 | -3.42 | 0.51 | FULL_ACCESS |
| Guo Sheng Gold Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | 45.22 | -69.49 | FULL_ACCESS |
| Hantec Markets Holdings Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -1,229.03 | 9.05 | FULL_ACCESS |
| HFM | MT4 | US30.F | 1 | — | — | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Hogg Capital Investments Limited | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | -11.13 | 2.28 | FULL_ACCESS |
| Honor Capital Markets Limited | MT5 | WS30 | 1 | 1 | 1 | -6.32 | -2.50 | FullAccess |
| IC Funded Evaluations Ltd. | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -126.96 | -6.68 | FullAccess |
| IC Markets | MT5 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -12.32 | -0.56 | FullAccess |
| ICM Capital Ltd. | MT5 | DOW | 1 | 1 | 1 | -8.28 | -7.20 | FullAccess |
| IEXS LLC | MT4 | US30x | 10 | 0.1 | 0.1 | -38.25 | -35.95 | FULL_ACCESS |
| IFCMarkets. Corp. | MT4 | DJI | 10 | 0.01 | 0.01 | -122.42 | -28.57 | FULL_ACCESS |
| INGOT Global Ltd. | MT4 | DJ30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -5.45 | 1.75 | FULL_ACCESS |
| International Capital Markets Pty Ltd. | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | -12.28 | -0.56 | FULL_ACCESS |
| INVEST-AZ Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | DOWJ | 10 | 0.01 | 0.01 | -1.79 | -1.52 | FULL_ACCESS |
| IS6 Technologies Ltd | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | -3.08 | -2.52 | FULL_ACCESS |
| iTradeTec S.A.R.L | MT4 | US30.U6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| J and M Global Company Group Limited | MT4 | US30.s | 10 | 0.01 | 0.01 | -3.37 | -3.32 | CLOSE_ONLY |
| JMI Brokers Ltd | MT4 | #DJ30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -5.30 | 0.93 | FULL_ACCESS |
| Key to Securities (Pty) Ltd | MT4 | US30 | 1 | 0 | 0.1 | -692.06 | 138.30 | DISABLED |
| KJ Glovice VC LLC | MT4 | WS30.g | 10 | 0.01 | 0.01 | -29.98 | 4.26 | DISABLED |
| Kohle Capital Markets Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | 45.67 | -68.80 | FULL_ACCESS |
| Kumo Markets Limited | MT4 | US30spot | 10 | 0 | 0.1 | -20.40 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Marigold International Bullion Dealers Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| Maximus Global Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| mBank S.A. | MT4 | US30.f | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| MetaQuotes Software Corp. | MT5 | DOW | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| MEX Global Markets Pte. Ltd. | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -5.75 | 1.00 | FULL_ACCESS |
| MFM Group Limited | MT4 | _DJI | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.47 | DISABLED |
| Midas Fx Ltd. | MT4 | .US30Cash | 100 | 0.01 | 0.01 | -8.38 | 1.09 | FULL_ACCESS |
| MPF Global Markets Limited | MT4 | DOW30 | 5 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| MultiBank | MT5 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -5.75 | 1.00 | FullAccess |
| NAGM (V) Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -10.42 | -63.20 | FULL_ACCESS |
| OctaFX | MT5 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -1.00 | -1.50 | FullAccess |
| Orbex Global Ltd | MT4 | US30. | 10 | 0.01 | 0.01 | -1,275.61 | 216.04 | FULL_ACCESS |
| Oversea Capital Markets Limited | MT4 | DJIA | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Performance Ronnaru Capital Ltd. | MT4 | WS30= | 10 | 0.01 | 0.01 | -78.26 | 2.57 | FULL_ACCESS |
| Plexy Trade Ltd. | MT4 | US30 | 5 | 0.01 | 0.01 | -1,051.00 | -75.00 | FULL_ACCESS |
| PrimeTime Global Markets Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -6.75 | 0.75 | DISABLED |
| Profit Market HK Limited | MT4 | DJ30 | 5 | 0.1 | 0.1 | -3.50 | -2.80 | FULL_ACCESS |
| Prolio Consulting Service Limited | MT4 | US30 | 10 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Prometheus | MT5 | #WS30m | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.26 | 1.26 | Disabled |
| PT. Century Investment Futures | MT4 | DOW30 | 5 | 0.1 | 0.1 | -5.00 | -5.00 | DISABLED |
| PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.S. | MT5 | DOW30 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| Rakuten Securities, Inc. | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | CLOSE_ONLY |
| Rallyville Markets Global Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -7.83 | 3.34 | FULL_ACCESS |
| Rich Gold Group Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -2.87 | -2.63 | FULL_ACCESS |
| Salma Markets LLC | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | -350.00 | -250.00 | FULL_ACCESS |
| Scope Markets Global Ltd | MT4 | WS30.r | 1 | 0.01 | 0.01 | -5.13 | 2.13 | FULL_ACCESS |
| Seven Star Holdings Limited | MT4 | WS30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -2.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| Seven Wonders International Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -760.96 | 103.17 | DISABLED |
| Shift Markets Group Inc. | MT5 | US30 | 100 | 0.01 | 0.01 | -1,109.82 | 187.17 | FullAccess |
| Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | MT5 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -73.99 | 21.58 | FullAccess |
| Sky Alliance Markets Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.80 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Star Bridge Capital Group (Pty) Ltd | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -145.42 | -29.40 | FullAccess |
| STARTRADER Limited | MT4 | DJ30+ | 1 | 0.1 | 0.1 | -10.89 | 2.00 | FULL_ACCESS |
| StreamCapital Group Ltd. | MT4 | DJIUSD | 1 | 0.01 | 0.01 | -7.50 | -7.50 | FULL_ACCESS |
| Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | US30+ | 5 | 0.02 | 0.02 | -39.84 | -23.07 | FULL_ACCESS |
| TD Markets (Pty) Ltd | MT4 | US30 | 100 | 0 | 0.1 | -1,027.61 | 203.44 | DISABLED |
| Teletrade D.J. LLC | MT4 | US30 | 10 | 0.1 | 0.1 | -4.10 | -3.40 | FULL_ACCESS |
| TFI Markets Ltd | MT4 | DJ30 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| ThinkMarkets | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -6.63 | 0.63 | FullAccess |
| Thunder Markets Ltd | MT4 | DJ30.c | 1 | 0.01 | 0.01 | -1,159.64 | 480.09 | FULL_ACCESS |
| Tickmill | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.29 | 1.71 | FullAccess |
| Titan FX Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -77.49 | -15.52 | DISABLED |
| Trade Nation Australia Pty Ltd | MT4 | .US30. | 1 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | 3.00 | FULL_ACCESS |
| Tradeview Europe Ltd | MT4 | WS30 | 1 | 0.1 | 0.01 | -946.16 | 263.83 | FULL_ACCESS |
| Tradeview, Ltd. | MT4 | WS30 | 1 | 1 | 1 | -7.97 | 1.97 | FULL_ACCESS |
| TW Corp. | MT4 | .US30Cash | 10 | 0.1 | 0.1 | -8.19 | 1.14 | FULL_ACCESS |
| Unicapital Investment Company OJSC | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 1 | -923.88 | 246.46 | FULL_ACCESS |
| UOB Kay Hian Private Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Utrada Technologies Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -643.03 | 75.60 | FULL_ACCESS |
| V O G Bullion and Gold L.L.C | MT5 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -9.83 | 0.83 | FullAccess |
| Vakif Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | US30 | 10 | 0.01 | 0.01 | -80.00 | 8.00 | FULL_ACCESS |
| Valutrades Limited | MT4 | US30Cash | 10 | 0.01 | 0.01 | -925.77 | 186.34 | FULL_ACCESS |
| Vantage | MT5 | DJ30.r | 1 | 0.1 | 0.1 | -10.89 | 2.00 | FullAccess |
| Vatee Pty Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -7.83 | 3.34 | FULL_ACCESS |
| Venbey Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | DOW_Z | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Vida Markets Limited | MT4 | _DJI | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.47 | DISABLED |
| Westfield Premier Solutions Limited | MT4 | US30 | 1 | 0.01 | 0.01 | -2.87 | -2.63 | FULL_ACCESS |
| Wisuno Limited | MT4 | US30 | 10 | 0.1 | 0.01 | -2.02 | -0.59 | FULL_ACCESS |
| XM | MT5 | US30Cash | 1 | 0.1 | 0.1 | -8.31 | 0.92 | FullAccess |
| XS Fintech Ltd | MT4 | US30 | 1 | 0.1 | 0.1 | -1,092.90 | 131.30 | FULL_ACCESS |
| Zero Financial Limited | MT4 | US30 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | -6.09 | FULL_ACCESS |
* Swap long/short are overnight financing values measured on 2026-08-25 and verified against live broker accounts. Positive = credited to you, negative = debited.
Market analytics
Avg Daily Range
1.19%
≈ 610.21 per day
Price level
52,818
measured 2026-08-25
Range & volatility are computed from ~90 sessions of daily candles across 3 broker feeds — real market behaviour. See the full volatility ranking and correlation matrix.
More on Dow Jones 30 — US30: symbol names by broker · swap rates ranked · seasonality & best time
Frequently asked questions
What is Dow Jones 30 — US30 called on different brokers in MetaTrader?
Every broker uses its own MetaTrader symbol code for Dow Jones 30 — US30 — for example XAUUSD, GOLD, XAUUSDm or GOLD-T. See the exact per-broker symbol list for Dow Jones 30 — US30.
Which broker has the lowest spread on Dow Jones 30 — US30?
We rank measured spreads across brokers on the Dow Jones 30 — US30 spread page. Every spread is verified against live accounts.
What is the swap / overnight fee for Dow Jones 30 — US30?
Swap (financing) varies per broker and can be positive or negative. See long and short swaps per broker on the Dow Jones 30 — US30 swap ranking.
What contract size and pip value does Dow Jones 30 — US30 use?
Contract size for Dow Jones 30 — US30 is broker-invariant. Use the pre-seeded pip value calculator and margin calculator to work out pip value and margin.