Home › Instruments › AUD/USD
AUD/USD — Broker Trading Conditions
Australian Dollar vs US Dollar. Measured across 230 MetaTrader brokers. Contract size, tick and symbol name are broker-invariant; ✓ live-verified
230brokers
Forexasset class
2026-08-25last measured
| Broker | Platform | Symbol | Contract | Min lot | Lot step | Swap long* | Swap short* | Trade mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.96 | -1.21 | FULL_ACCESS |
| 4T Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -0.77 | -3.64 | FULL_ACCESS |
| AAAFx Global Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.24 | -0.28 | FULL_ACCESS |
| ACCM Intl Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.31 | -1.22 | FULL_ACCESS |
| ActivMarkets - Empresa De Investimento, S.A. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.90 | -2.90 | FULL_ACCESS |
| ACY Securities Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.77 | FULL_ACCESS |
| Adamant Stone Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.42 | -1.19 | DISABLED |
| ADFX Global Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.78 | -0.67 | DISABLED |
| Admirals | MT5 | AUDUSD-T | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.65 | -3.58 | FullAccess |
| Advanced Markets Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.70 | 0.60 | FullAccess |
| Aglobe Investments Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | -2.78 | -3.68 | DISABLED |
| Agra Markets LLC | MT4 | AUDUSD... | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -2.10 | FULL_ACCESS |
| Alchemy Markets Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.85 | -0.82 | FULL_ACCESS |
| Alpari | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -2.89 | FullAccess |
| Altair Inc LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.45 | -0.63 | FULL_ACCESS |
| Alvar Financial Services Limited | MT4 | AUDUSD.sb | 10,000 | 1 | 1 | -3.42 | -0.80 | FULL_ACCESS |
| Amana Capital | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.58 | 0.99 | FULL_ACCESS |
| Amillex Global Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -7.53 | -4.14 | DISABLED |
| Arena Trading Technology Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -2.71 | FULL_ACCESS |
| Assets Global Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | 0.00 | -4.17 | DISABLED |
| AT Global Markets LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.25 | -2.80 | FULL_ACCESS |
| AudaCity Global Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.69 | -2.90 | FULL_ACCESS |
| Auric International Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.32 | -1.85 | FULL_ACCESS |
| Aurora Explore Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.45 | -2.04 | FULL_ACCESS |
| AUS Commercial Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -25.13 | -0.97 | FULL_ACCESS |
| Ava Trade Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.69 | -0.41 | FullAccess |
| AVFX Technology Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.80 | 1.62 | FullAccess |
| Axiory Global Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.29 | -2.19 | FULL_ACCESS |
| AxiTrader LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.76 | -3.52 | FULL_ACCESS |
| Bank Al Etihad | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.20 | -3.20 | FULL_ACCESS |
| BCM Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | -0.41 | -2.16 | DISABLED |
| BenchMark Finance AD | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.53 | -0.68 | FULL_ACCESS |
| Beston Internet Technology Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | -0.54 | FULL_ACCESS |
| Big Boss Holdings Company Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.95 | 0.15 | FULL_ACCESS |
| BIG Solutions Company Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.95 | 0.15 | FULL_ACCESS |
| Black Bull Group Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.76 | -2.76 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Investments Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.28 | -3.08 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Precious Metals Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.28 | -3.08 | FULL_ACCESS |
| Blueberry | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.98 | -2.65 | FullAccess |
| BMFN PLTD | MT4 | AUDUSD | 10,000 | 0.1 | 0.1 | -1.49 | -2.74 | FULL_ACCESS |
| Broctagon Prime Markets Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.15 | -0.68 | FullAccess |
| BullsEye Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -2.23 | FULL_ACCESS |
| CA Markets Global Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | -1.74 | FULL_ACCESS |
| Capital Index (Global) Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.02 | 0.01 | -4.61 | -7.06 | FULL_ACCESS |
| Capital Investment and Brokerage - Jordan Ltd. Co. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.11 | -2.89 | DISABLED |
| Capitalxtend (Mauritius) LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -1.14 | -2.62 | DISABLED |
| Cardiff Global Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.19 | 0.89 | DISABLED |
| Cedra Market Invest Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | 1.22 | FullAccess |
| Central Clearing Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.37 | -3.49 | FULL_ACCESS |
| CG Fintech HK Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.37 | -4.84 | FULL_ACCESS |
| Charleston Investments Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.59 | -5.78 | FULL_ACCESS |
| Charlgate Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.27 | -1.53 | FULL_ACCESS |
| Cheung's Gold Traders Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | -3.50 | FULL_ACCESS |
| Cliq FX Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.02 | -1.22 | FULL_ACCESS |
| Coinexx Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.25 | 0.45 | FULL_ACCESS |
| CPT Markets (Pty) Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -2.71 | FULL_ACCESS |
| Cross Bridge Co., Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 3.93 | -10.05 | FULL_ACCESS |
| CXM Group (SC) Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -2.07 | DISABLED |
| D Prime Vanuatu Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.37 | -4.84 | FULL_ACCESS |
| DBG Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.93 | -2.01 | FULL_ACCESS |
| Direct Transaction Markets Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.02 | -0.10 | FullAccess |
| Dragon Leader Services Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -0.83 | -1.80 | FULL_ACCESS |
| DTT VAN Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.43 | -4.51 | FULL_ACCESS |
| E-Global Trade and Finance Group, Inc. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | -3.88 | FullAccess |
| easyMarkets | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -2.17 | FullAccess |
| EBC Financial Group (Cayman) Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.80 | -4.65 | FullAccess |
| EDR Financial Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.30 | 0.01 | FULL_ACCESS |
| EGMLabs Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.11 | -2.89 | DISABLED |
| Elland Road Capital (Pty) Ltd | MT4 | AUDUSDpro | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -39.13 | -38.33 | FULL_ACCESS |
| Errante Securities (Seychelles) Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | 0.01 | 6.22 | DISABLED |
| ESW International Pte Ltd. | MT4 | AUDUSD.esw | 100,000 | 0.01 | 0.1 | 5.00 | -10.50 | FULL_ACCESS |
| ET Global Co., Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | -0.06 | FULL_ACCESS |
| Exfor Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.63 | 1.69 | FullAccess |
| Exispro Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -0.82 | -4.32 | FULL_ACCESS |
| Exness | MT5 | AUDUSDm | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -2.00 | FullAccess |
| Far East Precious Metal (HK) Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.05 | 0.05 | -3.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FastOne Global Financial Markets Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Disabled |
| Fastone Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| FBS | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.47 | -0.90 | FullAccess |
| Finalto Asia Pte. Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.01 | -0.39 | -2.09 | FULL_ACCESS |
| Financia Trader LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.50 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| Fintrix Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.81 | -4.82 | FULL_ACCESS |
| Firewood Global Ltd. | MT4 | AUDUSDf | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| First Prudential Markets Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.83 | -0.51 | FULL_ACCESS |
| FMGP Trading Group Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.04 | -4.01 | FULL_ACCESS |
| Foo Global Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -1.98 | FULL_ACCESS |
| Forex Club International LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.57 | -2.17 | FULL_ACCESS |
| ForexTime Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -2.89 | FullAccess |
| Fortrade Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -3.00 | DISABLED |
| Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | MT5 | AUDUSD.e | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.06 | -3.17 | FullAccess |
| FP Markets | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.69 | -2.39 | FullAccess |
| FPM Trading Ltd. | MT4 | AUDUSD.raw | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.83 | -0.51 | FULL_ACCESS |
| FreeFX LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -3.12 | FULL_ACCESS |
| FRNG Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.42 | -2.55 | DISABLED |
| FS International Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| FTG Worldwide - F.Z.E | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.14 | -2.62 | FULL_ACCESS |
| FTM Brokers LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.44 | -1.29 | FULL_ACCESS |
| FX Central Clearing Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -6.36 | -10.07 | FULL_ACCESS |
| FXBTG Financial Limited | MT4 | AUDUSD.c | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.17 | 0.70 | FULL_ACCESS |
| FXCL Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.24 | -0.48 | FULL_ACCESS |
| FXCM Australia Pty. Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FXGlobe Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.42 | -2.72 | FULL_ACCESS |
| FXOAK Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.34 | 0.20 | FULL_ACCESS |
| FxPro Markets Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.95 | -2.90 | FULL_ACCESS |
| Gaitame Finest Company Limited | MT4 | AUDUSD- | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -1.10 | FULL_ACCESS |
| GCI Financial Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.96 | -0.77 | FULL_ACCESS |
| GDFS Trade International Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.29 | -0.64 | FULL_ACCESS |
| Genius Trading Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.93 | -2.53 | FULL_ACCESS |
| Global Holding Group Pty Ltd. | MT4 | AUDUSD.p | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.13 | 0.01 | FULL_ACCESS |
| Global Trade Finance Group Inc. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| Glory Group Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 5.70 | -18.30 | FULL_ACCESS |
| Goldenway Japan Co., Ltd. | MT4 | AUDUSD | 10,000 | 1 | 1 | 0.13 | -0.21 | FULL_ACCESS |
| Grand Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.45 | -0.10 | FULL_ACCESS |
| GTC Global SA (Pty) Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.02 | -0.10 | FULL_ACCESS |
| Guo Sheng Gold Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.25 | -2.80 | FULL_ACCESS |
| Hantec Markets Holdings Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.84 | -3.68 | FULL_ACCESS |
| HFM | MT4 | AUDUSD | 100,000 | — | — | -2.00 | -3.60 | FULL_ACCESS |
| Hogg Capital Investments Limited | MT4 | AUDUSD. | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.90 | FULL_ACCESS |
| Honor Capital Markets Limited | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.25 | -2.57 | FullAccess |
| HYCM Capital Markets (UK) Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.75 | -1.25 | FULL_ACCESS |
| IC Funded Evaluations Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.00 | -4.80 | FullAccess |
| IC Markets | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.50 | -4.47 | FullAccess |
| ICM Capital LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.97 | -0.16 | FULL_ACCESS |
| ICM Capital Ltd. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.90 | -0.16 | FullAccess |
| Icon Tech Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -1.86 | FULL_ACCESS |
| IEXS LLC | MT4 | AUDUSDx | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.24 | -2.58 | FULL_ACCESS |
| IFCMarkets. Corp. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.80 | -2.59 | FULL_ACCESS |
| INGOT Global Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -2.02 | FULL_ACCESS |
| InstaFinance Ltd | MT4 | AUDUSD.fx | 10,000 | 0.01 | 0.01 | -5.30 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| International Capital Markets Pty Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.47 | -4.51 | FULL_ACCESS |
| INVEST-AZ Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.88 | -0.68 | FULL_ACCESS |
| IS6 Technologies Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 1.63 | -6.37 | DISABLED |
| iTradeTec S.A.R.L | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | -2.19 | FULL_ACCESS |
| IUX Markets Limited | MT5 | AUDUSD.iux | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.36 | FullAccess |
| J and M Global Company Group Limited | MT4 | AUDUSD.s | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.31 | -0.02 | FULL_ACCESS |
| JDR Securities Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.38 | -3.45 | FULL_ACCESS |
| JMI Brokers Ltd | MT4 | AUDUSD. | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.90 | 0.30 | FULL_ACCESS |
| Key to Securities (Pty) Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | -3.85 | -5.94 | FULL_ACCESS |
| KJ Glovice VC LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.38 | -1.67 | FULL_ACCESS |
| Kohle Capital Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.25 | -2.77 | FULL_ACCESS |
| Kumo Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -1.20 | FULL_ACCESS |
| Limited Liability Company ''FINAM FOREX'' | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | -3.82 | 0.52 | DISABLED |
| Litefinance Investment Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -3.34 | FULL_ACCESS |
| LMAX Broker Europe Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.55 | -6.35 | FULL_ACCESS |
| LTG Gold Rock Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -3.40 | -3.60 | FULL_ACCESS |
| Marigold International Bullion Dealers Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 1.88 | -9.43 | FULL_ACCESS |
| Maximus Global Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.50 | -0.62 | FULL_ACCESS |
| mBank S.A. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.56 | -3.81 | FULL_ACCESS |
| MetaQuotes Software Corp. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 6.30 | -14.80 | FullAccess |
| MEX Global Markets Pte. Ltd. | MT4 | AUDUSD.ecn | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -1.89 | FULL_ACCESS |
| MFM Group Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | -0.54 | FULL_ACCESS |
| Midas Fx Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -3.07 | FULL_ACCESS |
| MPF Global Markets Limited | MT4 | AUDUSD.MRC | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.50 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| MultiBank | MT5 | AUDUSD.. | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.21 | -1.67 | FullAccess |
| NAGM (V) Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.27 | -0.86 | FULL_ACCESS |
| Nanhua Singapore Pte. Ltd. | MT4 | AUDUSD_SG | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| NM Technologies HK Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.20 | -3.40 | DISABLED |
| OANDA Corporation | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -2.06 | FullAccess |
| OctaFX | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| Orbex Global Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.51 | -3.84 | DISABLED |
| Oversea Capital Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 7.00 | -9.00 | FULL_ACCESS |
| Pacific Financial Derivatives Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.55 | -1.35 | FULL_ACCESS |
| PCM International Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | 3.27 | -3.97 | DISABLED |
| Performance Ronnaru Capital Ltd. | MT4 | AUDUSD= | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.86 | 1.45 | FULL_ACCESS |
| PI Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 10,000 | 1 | 1 | -1.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Plexy Trade Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.98 | 0.66 | FULL_ACCESS |
| Po Tai Bullion (Hong Kong) Limited | MT4 | AUDUSD.sg | 1 | 0.05 | 0.05 | -3.00 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| Po Trade Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.02 | 1.42 | FULL_ACCESS |
| PrimeTime Global Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -2.73 | FULL_ACCESS |
| Profit Market HK Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -0.30 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| Prolio Consulting Service Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | 0.26 | -0.54 | FULL_ACCESS |
| Prometheus | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.59 | -2.63 | Disabled |
| PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia | MT5 | AUDUSD | 10,000 | 1 | 1 | 0.00 | -0.30 | FullAccess |
| PT First State Futures | MT4 | AUDUSD.1 | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| PT. Arta Mas Futures | MT4 | AUDUSD! | 100,000 | 0 | 0.1 | 5.80 | -19.00 | DISABLED |
| PT. Century Investment Futures | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.00 | -1.00 | DISABLED |
| PT. Cyber Futures | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 1 | 1 | -1.50 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| PT. Esandar Arthamas Berjangka | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.50 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| PT. Gatra Mega Berjangka | MT4 | AUDUSD.ecn | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.S. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.00 | -1.00 | FullAccess |
| Rakuten Securities, Inc. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -0.54 | FULL_ACCESS |
| Rallyville Markets Global Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | -1.58 | FULL_ACCESS |
| Rich Gold Group Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.98 | -0.65 | FULL_ACCESS |
| Salma Markets LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.45 | 0.23 | FULL_ACCESS |
| Scope Markets Global Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.22 | -2.72 | FULL_ACCESS |
| Seven Star Holdings Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 3.30 | -6.90 | FULL_ACCESS |
| Seven Wonders International Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0 | -3.58 | 0.86 | DISABLED |
| Shift Markets Group Inc. | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -2.23 | FullAccess |
| Sibilit Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | -2.40 | DISABLED |
| Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.24 | -0.28 | FullAccess |
| Sky Alliance Markets Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | -2.28 | FULL_ACCESS |
| Star Bridge Capital Group (Pty) Ltd | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.62 | -5.58 | FullAccess |
| STARTRADER Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | -1.75 | FULL_ACCESS |
| StreamCapital Group Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.50 | -5.00 | FULL_ACCESS |
| Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.72 | -3.24 | FULL_ACCESS |
| TD Markets (Pty) Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | 0.02 | -2.07 | DISABLED |
| Tela Group Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.16 | -3.89 | FULL_ACCESS |
| Teletrade D.J. LLC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.80 | -1.92 | FULL_ACCESS |
| Tenko Systems Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -0.40 | -0.20 | FULL_ACCESS |
| TFI Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.01 | -1.66 | -3.64 | FULL_ACCESS |
| ThinkMarkets | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -2.80 | FullAccess |
| Thunder Markets Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.37 | -3.49 | FULL_ACCESS |
| Tickmill | MT5 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -1.63 | FullAccess |
| Titan FX Limited | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.42 | -2.75 | DISABLED |
| TNFX Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.04 | -1.52 | FULL_ACCESS |
| Trade Nation Australia Pty Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.90 | -1.10 | FULL_ACCESS |
| TradeQuoMarkets Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.23 | -1.14 | FULL_ACCESS |
| Tradeview Europe Ltd | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.99 | -3.97 | FULL_ACCESS |
| Tradeview, Ltd. | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.97 | -2.20 | FULL_ACCESS |
| TW Corp. | MT4 | AUDUSDi | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| Unicapital Investment Company OJSC | MT4 | AUDUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.87 | -1.81 | FULL_ACCESS |
