Home › Instruments › GBP/USD
GBP/USD — Broker Trading Conditions
British Pound vs US Dollar. Measured across 230 MetaTrader brokers. Contract size, tick and symbol name are broker-invariant; ✓ live-verified
230brokers
Forexasset class
2026-08-25last measured
| Broker | Platform | Symbol | Contract | Min lot | Lot step | Swap long* | Swap short* | Trade mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -12.18 | 3.15 | FULL_ACCESS |
| 4T Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.72 | -2.67 | FULL_ACCESS |
| AAAFx Global Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.93 | -1.42 | FULL_ACCESS |
| ACCM Intl Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.50 | -0.51 | FULL_ACCESS |
| ActivMarkets - Empresa De Investimento, S.A. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.70 | -3.70 | FULL_ACCESS |
| ACY Securities Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.60 | -1.39 | FULL_ACCESS |
| Adamant Stone Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.31 | -1.42 | DISABLED |
| ADFX Global Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.62 | -1.85 | DISABLED |
| Admirals | MT5 | GBPUSD-T | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -3.09 | FullAccess |
| Advanced Markets Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.60 | 0.30 | FullAccess |
| Aglobe Investments Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -2.99 | -3.12 | DISABLED |
| Agra Markets LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Alchemy Markets Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.85 | -0.82 | FULL_ACCESS |
| Alpari | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.29 | -2.48 | FullAccess |
| Altair Inc LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.48 | -2.10 | FULL_ACCESS |
| Alvar Financial Services Limited | MT4 | GBPUSD.sb | 10,000 | 1 | 1 | -1.79 | -1.43 | FULL_ACCESS |
| Amana Capital | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.92 | -0.88 | FULL_ACCESS |
| Amillex Global Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -8.24 | -6.32 | DISABLED |
| Arena Trading Technology Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | -1.12 | FULL_ACCESS |
| Assets Global Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | 0.00 | -3.40 | DISABLED |
| AT Global Markets LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.61 | -1.84 | FULL_ACCESS |
| AudaCity Global Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.00 | -1.88 | FULL_ACCESS |
| Auric International Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -8.56 | -0.40 | FULL_ACCESS |
| Aurora Explore Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.21 | -0.44 | FULL_ACCESS |
| AUS Commercial Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.98 | 0.11 | FULL_ACCESS |
| Ava Trade Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.18 | -0.90 | FullAccess |
| AVFX Technology Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -7.25 | 2.37 | FullAccess |
| Axiory Global Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.28 | -2.08 | FULL_ACCESS |
| AxiTrader LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.49 | -1.09 | FULL_ACCESS |
| Bank Al Etihad | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.80 | -3.90 | FULL_ACCESS |
| BCM Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -6.34 | 1.10 | DISABLED |
| BenchMark Finance AD | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.14 | -1.89 | FULL_ACCESS |
| Beston Internet Technology Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | -0.85 | FULL_ACCESS |
| Big Boss Holdings Company Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.21 | -3.39 | FULL_ACCESS |
| BIG Solutions Company Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.21 | -3.39 | FULL_ACCESS |
| Black Bull Group Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.09 | -3.39 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Investments Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.78 | -2.02 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Precious Metals Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.78 | -2.02 | FULL_ACCESS |
| Blueberry | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.25 | -2.50 | FullAccess |
| BMFN PLTD | MT4 | GBPUSD | 10,000 | 0.1 | 0.1 | -4.38 | -3.67 | FULL_ACCESS |
| Broctagon Prime Markets Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.37 | -1.63 | FullAccess |
| BullsEye Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.63 | -1.82 | FULL_ACCESS |
| CA Markets Global Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.81 | -1.25 | FULL_ACCESS |
| Capital Index (Global) Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.02 | 0.01 | -10.68 | -10.99 | FULL_ACCESS |
| Capital Investment and Brokerage - Jordan Ltd. Co. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.24 | -3.13 | DISABLED |
| Capitalxtend (Mauritius) LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -2.59 | -2.91 | DISABLED |
| Cardiff Global Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.76 | -0.22 | DISABLED |
| Cedra Market Invest Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.89 | -0.51 | FullAccess |
| Central Clearing Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.84 | -6.00 | FULL_ACCESS |
| CG Fintech HK Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.41 | -4.72 | FULL_ACCESS |
| Charleston Investments Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.40 | -4.80 | FULL_ACCESS |
| Charlgate Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.97 | -3.65 | FULL_ACCESS |
| Cheung's Gold Traders Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.5 | 0.5 | -1.25 | -1.75 | FULL_ACCESS |
| Cliq FX Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -3.50 | FULL_ACCESS |
| Coinexx Ltd | MT4 | GBPUSDx | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| CPT Markets (Pty) Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | -1.12 | FULL_ACCESS |
| Cross Bridge Co., Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.60 | -4.95 | FULL_ACCESS |
| CXM Group (SC) Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.58 | -1.68 | DISABLED |
| D Prime Vanuatu Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.41 | -4.72 | FULL_ACCESS |
| DBG Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.07 | -1.99 | FULL_ACCESS |
| Direct Transaction Markets Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.34 | 2.20 | FullAccess |
| Dragon Leader Services Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.85 | -1.78 | FULL_ACCESS |
| DTT VAN Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.15 | -5.81 | FULL_ACCESS |
| E-Global Trade and Finance Group, Inc. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | -2.38 | FullAccess |
| easyMarkets | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.97 | -1.86 | FullAccess |
| EBC Financial Group (Cayman) Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.26 | -3.39 | FullAccess |
| EDR Financial Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.95 | -1.48 | FULL_ACCESS |
| EGMLabs Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.24 | -3.23 | DISABLED |
| Elland Road Capital (Pty) Ltd | MT4 | GBPUSDpro | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -48.66 | -47.87 | FULL_ACCESS |
| Errante Securities (Seychelles) Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -2.58 | 6.22 | DISABLED |
| ESW International Pte Ltd. | MT4 | GBPUSD.esw | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -0.60 | -1.90 | FULL_ACCESS |
| ET Global Co., Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | -0.03 | FULL_ACCESS |
| Exfor Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.79 | 1.58 | FullAccess |
| Exispro Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.65 | -5.21 | FULL_ACCESS |
| Exness | MT5 | GBPUSDm | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.20 | -1.50 | FullAccess |
| Far East Precious Metal (HK) Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.05 | 0.05 | -2.25 | -0.75 | FULL_ACCESS |
| FastOne Global Financial Markets Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Disabled |
| Fastone Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.64 | 1.31 | DISABLED |
| FBS | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.91 | -1.15 | FullAccess |
| Finalto Asia Pte. Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.01 | -2.28 | -2.08 | FULL_ACCESS |
| Financia Trader LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.25 | -0.75 | FULL_ACCESS |
| Fintrix Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.97 | -5.28 | FULL_ACCESS |
| Firewood Global Ltd. | MT4 | GBPUSDf | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| First Prudential Markets Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.63 | -1.53 | FULL_ACCESS |
| FMGP Trading Group Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.39 | -3.56 | FULL_ACCESS |
| Foo Global Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.43 | -1.53 | FULL_ACCESS |
| Forex Club International LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -8.10 | -2.78 | FULL_ACCESS |
| ForexTime Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.29 | -2.48 | FullAccess |
| Fortrade Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -6.90 | -4.10 | DISABLED |
| Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | MT5 | GBPUSD.e | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.58 | -2.69 | FullAccess |
| FP Markets | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.22 | -2.02 | FullAccess |
| FPM Trading Ltd. | MT4 | GBPUSD.raw | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.63 | -1.53 | FULL_ACCESS |
| FreeFX LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.34 | -2.60 | FULL_ACCESS |
| FRNG Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.43 | -1.55 | DISABLED |
| FS International Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.82 | -3.54 | FULL_ACCESS |
| FTG Worldwide - F.Z.E | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.59 | -2.91 | FULL_ACCESS |
| FTM Brokers LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.43 | -1.45 | FULL_ACCESS |
| FX Central Clearing Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -9.57 | -10.99 | FULL_ACCESS |
| FXBTG Financial Limited | MT4 | GBPUSD.c | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.27 | -0.33 | FULL_ACCESS |
| FXCL Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.64 | -0.68 | FULL_ACCESS |
| FXCM Australia Pty. Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FXGlobe Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.96 | -0.38 | FULL_ACCESS |
| FXOAK Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.19 | -2.15 | FULL_ACCESS |
| FxPro Markets Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.10 | -4.20 | FULL_ACCESS |
| Gaitame Finest Company Limited | MT4 | GBPUSD- | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.50 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| GCI Financial Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.73 | -3.19 | FULL_ACCESS |
| GDFS Trade International Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.60 | -1.85 | FULL_ACCESS |
| Genius Trading Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.57 | -4.17 | FULL_ACCESS |
| Global Holding Group Pty Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -1.81 | -0.38 | DISABLED |
| Global Trade Finance Group Inc. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -6.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| Glory Group Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.70 | -5.10 | FULL_ACCESS |
| Goldenway Japan Co., Ltd. | MT4 | GBPUSD | 10,000 | 1 | 1 | 0.00 | -0.03 | FULL_ACCESS |
| Grand Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.84 | -0.70 | FULL_ACCESS |
| GTC Global SA (Pty) Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.34 | 2.20 | FULL_ACCESS |
| Guo Sheng Gold Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.61 | -1.84 | FULL_ACCESS |
| Hantec Markets Holdings Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.90 | -2.04 | FULL_ACCESS |
| HFM | MT4 | GBPUSD | 100,000 | — | — | -3.50 | -4.10 | FULL_ACCESS |
| Hogg Capital Investments Limited | MT4 | GBPUSD. | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | -3.30 | FULL_ACCESS |
| Honor Capital Markets Limited | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -8.45 | 2.06 | FullAccess |
| HYCM Capital Markets (UK) Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.25 | -1.75 | FULL_ACCESS |
| IC Funded Evaluations Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.10 | -4.30 | FullAccess |
| IC Markets | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.91 | -4.10 | FullAccess |
| ICM Capital LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.46 | -1.21 | FULL_ACCESS |
| ICM Capital Ltd. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.45 | -2.10 | FullAccess |
| Icon Tech Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.67 | -1.45 | FULL_ACCESS |
| IEXS LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -5.54 | -4.82 | DISABLED |
| IFCMarkets. Corp. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.04 | -3.94 | FULL_ACCESS |
| INGOT Global Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.81 | -1.57 | FULL_ACCESS |
| InstaFinance Ltd | MT4 | GBPUSD.fx | 10,000 | 0.01 | 0.01 | -5.90 | -3.60 | FULL_ACCESS |
| International Capital Markets Pty Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.95 | -4.09 | FULL_ACCESS |
| INVEST-AZ Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -7.48 | 1.83 | FULL_ACCESS |
| IS6 Technologies Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.90 | -4.50 | DISABLED |
| iTradeTec S.A.R.L | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.47 | 0.26 | FULL_ACCESS |
| IUX Markets Limited | MT5 | GBPUSD.iux | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.04 | -1.04 | FullAccess |
| J and M Global Company Group Limited | MT4 | GBPUSD.s | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.81 | 0.31 | FULL_ACCESS |
| JDR Securities Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.07 | -4.60 | FULL_ACCESS |
| JMI Brokers Ltd | MT4 | GBPUSD. | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -4.14 | -2.61 | FULL_ACCESS |
| Key to Securities (Pty) Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | -1.89 | -1.64 | FULL_ACCESS |
| KJ Glovice VC LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -0.90 | -2.56 | FULL_ACCESS |
| Kohle Capital Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.63 | -1.82 | FULL_ACCESS |
| Kumo Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -3.80 | FULL_ACCESS |
| Limited Liability Company ''FINAM FOREX'' | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -2.86 | -0.96 | DISABLED |
| Litefinance Investment Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.84 | -2.85 | FULL_ACCESS |
| LMAX Broker Europe Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -10.08 | -10.38 | FULL_ACCESS |
| LTG Gold Rock Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -5.80 | -6.80 | FULL_ACCESS |
| Marigold International Bullion Dealers Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.23 | -4.52 | FULL_ACCESS |
| Maximus Global Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.83 | -2.35 | FULL_ACCESS |
| mBank S.A. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.12 | -5.48 | FULL_ACCESS |
| MetaQuotes Software Corp. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.20 | -2.20 | FullAccess |
| MEX Global Markets Pte. Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.70 | -1.48 | DISABLED |
| MFM Group Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | -0.85 | FULL_ACCESS |
| Midas Fx Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.30 | -2.56 | FULL_ACCESS |
| MPF Global Markets Limited | MT4 | GBPUSD.MRC | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| MultiBank | MT5 | GBPUSD.. | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.70 | -1.48 | FullAccess |
| NAGM (V) Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.43 | -0.47 | FULL_ACCESS |
| Nanhua Singapore Pte. Ltd. | MT4 | GBPUSD_SG | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| NM Technologies HK Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.90 | -5.00 | DISABLED |
| OANDA Corporation | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.75 | -0.94 | FullAccess |
| OctaFX | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| Orbex Global Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.13 | -3.29 | DISABLED |
| Oversea Capital Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Pacific Financial Derivatives Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.80 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| PCM International Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -0.05 | -0.62 | DISABLED |
| Performance Ronnaru Capital Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -3.24 | -3.64 | DISABLED |
| PI Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 10,000 | 1 | 1 | -1.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Plexy Trade Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.33 | -0.97 | FULL_ACCESS |
| Po Tai Bullion (Hong Kong) Limited | MT4 | GBPUSD.sg | 1 | 0.05 | 0.05 | -3.00 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| Po Trade Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.65 | 0.86 | FULL_ACCESS |
| PrimeTime Global Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.37 | -1.86 | FULL_ACCESS |
| Profit Market HK Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.50 | -0.60 | FULL_ACCESS |
| Prolio Consulting Service Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | 0.14 | -0.85 | FULL_ACCESS |
| Prometheus | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.27 | -1.37 | Disabled |
| PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia | MT5 | GBPUSD | 10,000 | 1 | 1 | 0.00 | -0.40 | FullAccess |
| PT First State Futures | MT4 | GBPUSD.1 | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.25 | -1.75 | FULL_ACCESS |
| PT. Arta Mas Futures | MT4 | GBPUSD! | 100,000 | 0 | 0.1 | -2.80 | -4.80 | DISABLED |
| PT. Century Investment Futures | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.25 | -1.75 | DISABLED |
| PT. Cyber Futures | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 1 | 1 | -2.25 | -0.75 | FULL_ACCESS |
| PT. Esandar Arthamas Berjangka | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| PT. Gatra Mega Berjangka | MT4 | GBPUSD.ecn | 100,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.S. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -1.00 | FullAccess |
| Rakuten Securities, Inc. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.85 | FULL_ACCESS |
| Rallyville Markets Global Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.74 | -1.14 | FULL_ACCESS |
| Rich Gold Group Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.91 | -2.43 | FULL_ACCESS |
| Salma Markets LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -8.91 | 0.73 | FULL_ACCESS |
| Scope Markets Global Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.55 | -2.73 | FULL_ACCESS |
| Seven Star Holdings Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -2.20 | FULL_ACCESS |
| Seven Wonders International Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0 | -4.19 | 0.71 | DISABLED |
| Shift Markets Group Inc. | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -0.63 | -1.82 | FullAccess |
| Sibilit Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.91 | -1.43 | DISABLED |
| Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.93 | -1.42 | FullAccess |
| Sky Alliance Markets Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.53 | -1.42 | FULL_ACCESS |
| Star Bridge Capital Group (Pty) Ltd | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.29 | -4.81 | FullAccess |
| STARTRADER Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.27 | -1.05 | FULL_ACCESS |
| StreamCapital Group Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | -5.00 | FULL_ACCESS |
| Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.12 | -4.80 | FULL_ACCESS |
| TD Markets (Pty) Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0 | 0.1 | -0.58 | -1.68 | DISABLED |
| Tela Group Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.54 | -5.89 | FULL_ACCESS |
| Teletrade D.J. LLC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.20 | -5.03 | FULL_ACCESS |
| Tenko Systems Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.1 | -0.60 | -0.20 | FULL_ACCESS |
| TFI Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.01 | -4.00 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| ThinkMarkets | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.52 | -1.32 | FullAccess |
| Thunder Markets Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.84 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| Tickmill | MT5 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.24 | -2.06 | FullAccess |
| Titan FX Limited | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -3.07 | -5.22 | DISABLED |
| TNFX Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -1.89 | -0.43 | FULL_ACCESS |
| Trade Nation Australia Pty Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.1 | 0.1 | -2.75 | -2.25 | FULL_ACCESS |
| TradeQuoMarkets Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -1.68 | -2.86 | FULL_ACCESS |
| Tradeview Europe Ltd | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -5.35 | -5.68 | FULL_ACCESS |
| Tradeview, Ltd. | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -4.62 | -5.28 | FULL_ACCESS |
| TW Corp. | MT4 | GBPUSDi | 100,000 | 0.01 | 0.01 | -2.25 | -2.50 | FULL_ACCESS |
| Unicapital Investment Company OJSC | MT4 | GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.20 | FULL_ACCESS |
