Home › Instruments › Crude Oil — WTI
Crude Oil — WTI — Broker Trading Conditions
West Texas Intermediate crude oil CFD. Measured across 149 MetaTrader brokers. Contract size, tick and symbol name are broker-invariant; ✓ live-verified
149brokers
Energyasset class
2026-08-25last measured
| Broker | Platform | Symbol | Contract | Min lot | Lot step | Swap long* | Swap short* | Trade mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital Ltd | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -21.49 | 6.20 | FULL_ACCESS |
| AAAFx Global Ltd | MT4 | USOilSpot | 10 | 1 | 1 | 0.13 | -0.30 | FULL_ACCESS |
| ACCM Intl Limited | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 12.56 | -33.35 | FULL_ACCESS |
| Adamant Stone Limited | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | 2.66 | -6.31 | DISABLED |
| ADFX Global Limited | MT4 | USOIL.S | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 10.20 | -35.72 | FULL_ACCESS |
| Admirals | MT5 | US.OIL-T | 100 | 0.1 | 0.1 | 17.91 | -56.34 | FullAccess |
| Advanced Markets Ltd. | MT5 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 16.07 | -24.70 | FullAccess |
| Aglobe Investments Ltd. | MT4 | US.OIL-T | 100 | 0.1 | 0.1 | 23.36 | -61.73 | FULL_ACCESS |
| Al Salam Bank B.S.C | MT4 | #USOILF_ | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Alpari | MT5 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 19.33 | -43.89 | FullAccess |
| Altair Inc LLC | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -0.15 | -0.14 | FULL_ACCESS |
| Amillex Global Ltd | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0 | 0 | -16.35 | -36.12 | DISABLED |
| Arena Trading Technology Pty Ltd | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 6.63 | -28.05 | FULL_ACCESS |
| AT Global Markets LLC | MT4 | #CL | 1 | 0.1 | 0.1 | -7.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| AudaCity Global Limited | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -0.51 | -0.66 | FULL_ACCESS |
| Auric International Markets Ltd | MT4 | USOil | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | -3.20 | FULL_ACCESS |
| Aurora Explore Pty Ltd | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.1 | 0.1 | -0.78 | 0.27 | FULL_ACCESS |
| AUS Commercial Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Ava Trade Ltd. | MT5 | #USO | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -11.09 | -0.91 | FullAccess |
| Axiory Global Ltd. | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 21.90 | -29.20 | FULL_ACCESS |
| AxiTrader LLC | MT4 | USOIL | 10 | 0.1 | 0.1 | 7.50 | -55.00 | FULL_ACCESS |
| Bank Al Etihad | MT4 | USOIL.CASH | 1 | 1 | 1 | 24.50 | -29.50 | FULL_ACCESS |
| BCM Markets Ltd | MT4 | USOIL | 100 | 0 | 0.1 | -3.50 | -7.50 | DISABLED |
| BenchMark Finance AD | MT4 | WTI | 10 | 1 | 1 | -0.02 | -0.14 | FULL_ACCESS |
| Black Bull Group Limited | MT4 | WTI | 100 | 0.01 | 0.01 | 17.89 | -24.20 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Investments Ltd. | MT4 | .USOil | 1,000 | 0.1 | 0.01 | 13.71 | -114.62 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Precious Metals Limited | MT4 | .USOil | 1,000 | 0.1 | 0.01 | 13.71 | -114.62 | FULL_ACCESS |
| BullsEye Markets Ltd | MT4 | USOil | 100 | 0.01 | 0.01 | 2.66 | -13.93 | FULL_ACCESS |
| CA Markets Global Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 31.15 | -114.28 | FULL_ACCESS |
| Capitalxtend (Mauritius) LLC | MT4 | USO | 100 | 0 | 0.1 | -1.00 | -1.00 | CLOSE_ONLY |
| Cedra Market Invest Ltd. | MT5 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -9.06 | 0.34 | Disabled |
| Central Clearing Ltd. | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -8.77 | -54.52 | FULL_ACCESS |
| Charleston Investments Ltd | MT4 | WTICash | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 5.18 | -29.00 | FULL_ACCESS |
| Cliq FX Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 6.50 | -20.84 | FULL_ACCESS |
| Coinexx Ltd | MT4 | XTIUSD.lmx | 1,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| CXM Group (SC) Ltd | MT4 | USOilp | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -26.46 | 11.63 | FULL_ACCESS |
| D Prime Vanuatu Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 17.93 | -56.69 | FULL_ACCESS |
| DBG Markets Limited | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 45.52 | -66.31 | FULL_ACCESS |
| Dragon Leader Services Limited | MT4 | XTIUSD.c | 10 | 0.01 | 0.01 | 7.82 | -22.36 | FULL_ACCESS |
| DTT VAN Ltd | MT4 | OILUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -13.07 | -14.13 | FULL_ACCESS |
| E-Global Trade and Finance Group, Inc. | MT5 | $WTI | 10,000 | 0.01 | 0.01 | -28.38 | -16.00 | FullAccess |
| easyMarkets | MT5 | OILUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -80.00 | -80.00 | FullAccess |
| EBC Financial Group (Cayman) Limited | MT5 | USO.P | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| Errante Securities (Seychelles) Limited | MT4 | USOIL.c | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 23.42 | -84.82 | FULL_ACCESS |
| Exispro Ltd. | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -2.10 | -1.60 | FULL_ACCESS |
| Exness | MT5 | USOILm | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -91.10 | FullAccess |
| FastOne Global Financial Markets Limited | MT5 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 8.52 | -29.52 | FullAccess |
| FBS | MT5 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -8.55 | -6.73 | FullAccess |
| Financia Trader LLC | MT4 | CL.R | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| First Prudential Markets Ltd. | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FMGP Trading Group Pty Ltd | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 14.90 | -33.44 | FULL_ACCESS |
| Foo Global Markets Limited | MT4 | XTIUSD. | 100 | 0 | 0 | 1.76 | -4.06 | DISABLED |
| Forex Club International LLC | MT4 | CL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -1.41 | -1.17 | FULL_ACCESS |
| Fortrade Limited | MT4 | #CL | 1 | 0.01 | 0.01 | -17.80 | -14.00 | DISABLED |
| FP Markets | MT5 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| FreeFX LLC | MT4 | .XTIUSD | 1,000 | 0.1 | 0.1 | 1.02 | -4.10 | FULL_ACCESS |
| FS International Limited | MT4 | USOil | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 3.78 | -37.52 | FULL_ACCESS |
| FTM Brokers LLC | MT4 | #USO | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.00 | -10.00 | FULL_ACCESS |
| FXCM Australia Pty. Limited | MT4 | USOil | 1 | 1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FXGlobe Ltd | MT4 | USOil | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -12.41 | -12.41 | FULL_ACCESS |
| FXOAK Limited | MT4 | USOIL.c | 1,000 | 0.1 | 0.1 | 46.50 | -69.53 | FULL_ACCESS |
| FxPro Markets Ltd. | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 16.50 | -102.20 | FULL_ACCESS |
| Gaitame Finest Company Limited | MT4 | USOil | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 7.60 | -34.20 | FULL_ACCESS |
| GCI Financial Ltd. | MT4 | Crude_Oil | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -20.00 | -10.00 | FULL_ACCESS |
| GDFS Trade International Pty Ltd | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -4.75 | -3.25 | FULL_ACCESS |
| Global Holding Group Pty Ltd. | MT4 | #CLX | 100 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| Global Trade Finance Group Inc. | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -6.00 | -3.00 | FULL_ACCESS |
| Goldenway Japan Co., Ltd. | MT4 | USOil | 100,000 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| Grand Markets Limited | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 8.21 | -28.81 | FULL_ACCESS |
| Guo Sheng Gold Limited | MT4 | #CL | 1 | 0.1 | 0.1 | -7.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Hantec Markets Holdings Limited | MT4 | WTI | 1 | 0 | 0 | 0.15 | -8.50 | DISABLED |
| HFM | MT4 | USOIL | 100 | — | — | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Hogg Capital Investments Limited | MT4 | XTIUSD. | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -29.10 | -9.75 | FULL_ACCESS |
| Honor Capital Markets Limited | MT5 | USOIL. | 100 | 0.1 | 0.1 | -7.75 | -3.56 | FullAccess |
| IC Funded Evaluations Ltd. | MT5 | XTIUSD | 1,000 | 0.5 | 0.5 | 1.38 | -3.51 | FullAccess |
| IC Markets | MT5 | XTIUSD | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.46 | -3.33 | FullAccess |
| ICM Capital Ltd. | MT5 | CL | 1 | 1 | 1 | -8.28 | -7.20 | Disabled |
| Icon Tech Pty Ltd | MT4 | WTI | 100 | 0.01 | 0.01 | 7.59 | -9.75 | FULL_ACCESS |
| IFCMarkets. Corp. | MT4 | OILUSD | 1 | 0.01 | 0.01 | -10.00 | -10.00 | DISABLED |
| INGOT Global Ltd. | MT4 | CLX | 1 | 1 | 1 | -9.50 | 1.50 | FULL_ACCESS |
| InstaFinance Ltd | MT4 | #CL | 1 | 0.01 | 0.01 | -3.00 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| International Capital Markets Pty Ltd. | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 1.44 | -3.34 | FULL_ACCESS |
| INVEST-AZ Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | OILUS | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -2.09 | -1.56 | FULL_ACCESS |
| IS6 Technologies Ltd | MT4 | WTI | 1 | 1 | 1 | -0.68 | -0.39 | FULL_ACCESS |
| J and M Global Company Group Limited | MT4 | XTIUSD.s | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -1.87 | 0.74 | CLOSE_ONLY |
| Key to Securities (Pty) Ltd | MT4 | WTI | 10 | 0 | 0.1 | 39.93 | -64.38 | DISABLED |
| KJ Glovice VC LLC | MT4 | USOIL | 1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Kohle Capital Markets Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 15.38 | -103.16 | FULL_ACCESS |
| Kumo Markets Limited | MT4 | USOIL | 10 | 0.01 | 0.01 | -2.68 | -2.52 | FULL_ACCESS |
| Litefinance Investment Limited | MT4 | #CL | 1 | 0.1 | 0.1 | -6.00 | 2.50 | FULL_ACCESS |
| LMAX Broker Europe Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -38.48 | -200.28 | FULL_ACCESS |
| Maximus Global Limited | MT4 | USOIL | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | -3.90 | FULL_ACCESS |
| mBank S.A. | MT4 | WTI.f | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| MetaQuotes Software Corp. | MT5 | CL | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| MEX Global Markets Pte. Ltd. | MT4 | CL.N | 1 | 1 | 1 | -5.75 | 3.00 | FULL_ACCESS |
| Midas Fx Ltd. | MT4 | .XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | -4.04 | FULL_ACCESS |
| NAGM (V) Limited | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 11.68 | -37.21 | FULL_ACCESS |
| Nanhua Singapore Pte. Ltd. | MT4 | CLI | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| NM Technologies HK Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 3.00 | -9.20 | FULL_ACCESS |
| OctaFX | MT5 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -1.00 | -1.00 | FullAccess |
| Oversea Capital Markets Limited | MT4 | WTI | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Pacific Financial Derivatives Ltd. | MT4 | WTI | 1,000 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Performance Ronnaru Capital Ltd. | MT4 | XTIUSD= | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 22.12 | -31.95 | FULL_ACCESS |
| PI Markets Limited | MT4 | OILUSD | 100 | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | CLOSE_ONLY |
| Plexy Trade Ltd. | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 1.50 | -3.96 | FULL_ACCESS |
| Po Trade Ltd. | MT4 | #CL | 1 | 0.1 | 0.1 | -6.00 | 2.50 | FULL_ACCESS |
| PrimeTime Global Markets Limited | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 109.26 | -139.26 | FULL_ACCESS |
| Profit Market HK Limited | MT4 | WTI | 1,000 | 0.1 | 0.1 | -3.50 | -2.80 | FULL_ACCESS |
| Prometheus | MT5 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -6.28 | -6.52 | Disabled |
| PT. Arta Mas Futures | MT4 | WTIF! | 1,000 | 0 | 0.1 | -5.00 | -2.00 | DISABLED |
| PT. Century Investment Futures | MT4 | CLR | 1,000 | 0.1 | 0.1 | -5.00 | -2.00 | DISABLED |
| PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.S. | MT5 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| Rakuten Securities, Inc. | MT4 | USOIL | 10 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | CLOSE_ONLY |
| Rich Gold Group Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 1.68 | -27.60 | CLOSE_ONLY |
| Salma Markets LLC | MT4 | WTI | 100 | 1 | 1 | -2.00 | -1.50 | FULL_ACCESS |
| Scope Markets Global Ltd | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 43.72 | -57.97 | FULL_ACCESS |
| Seven Star Holdings Limited | MT4 | CRUDEOIL | 100 | 0.01 | 0.01 | -1.25 | -1.25 | FULL_ACCESS |
| Seven Wonders International Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 1 | 1 | -10.57 | -5.27 | FULL_ACCESS |
| Shift Markets Group Inc. | MT5 | USOil | 100 | 0.01 | 0.01 | -2.65 | 1.16 | FullAccess |
| Sibilit Limited | MT4 | WTI | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -2.17 | FULL_ACCESS |
| Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | MT5 | CL | 1 | 1 | 1 | -0.03 | 0.00 | Disabled |
| Sky Alliance Markets Limited | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -3.60 | -3.60 | FULL_ACCESS |
| Star Bridge Capital Group (Pty) Ltd | MT5 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 1.25 | -17.19 | FullAccess |
| StreamCapital Group Ltd. | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -200.00 | -50.00 | FULL_ACCESS |
| Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | USOIL+ | 100 | 0.01 | 0.01 | -2.71 | -57.08 | FULL_ACCESS |
| TD Markets (Pty) Ltd | MT4 | USOil | 100 | 0 | 0.1 | 2.89 | -12.89 | DISABLED |
| Tela Group Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 34.77 | -87.73 | FULL_ACCESS |
| Teletrade D.J. LLC | MT4 | CL | 100 | 0.01 | 0.01 | -3.40 | -3.40 | FULL_ACCESS |
| ThinkMarkets | MT5 | WTI | 100 | 0.01 | 0.01 | 45.77 | -129.06 | FullAccess |
| Thunder Markets Ltd | MT4 | USOIL.c | 1 | 1 | 1 | 11.23 | -39.52 | FULL_ACCESS |
| Tickmill | MT5 | XTIUSD | 1 | 1 | 1 | 5.54 | -7.78 | FullAccess |
| Titan FX Limited | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.80 | -3.03 | DISABLED |
| Tradeview Europe Ltd | MT4 | CRUDEOIL | 10 | 0.1 | 0.01 | -1.21 | -28.49 | FULL_ACCESS |
| Tradeview, Ltd. | MT4 | CRUDEOIL | 100 | 0.01 | 0.01 | -1.21 | -28.49 | FULL_ACCESS |
| Unicapital Investment Company OJSC | MT4 | OILUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10.53 | -40.23 | FULL_ACCESS |
| USK Markets Group Ltd | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 34.77 | -87.73 | FULL_ACCESS |
| Utrada Technologies Limited | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -0.70 | -28.70 | FULL_ACCESS |
| V O G Bullion and Gold L.L.C | MT5 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 8.52 | -29.52 | FullAccess |
| Vaha Financial Services Ltd. | MT4 | XTIUSD.s | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 6.63 | -28.05 | FULL_ACCESS |
| Vakif Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Valutrades Limited | MT4 | USOilCash | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 1.45 | -64.16 | FULL_ACCESS |
| Vatee Pty Limited | MT4 | XTIUSD.z | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 7.45 | -27.24 | FULL_ACCESS |
| Westfield Premier Solutions Limited | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -12.73 | 3.66 | FULL_ACCESS |
| Wisuno Limited | MT4 | XTIUSD | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -7.65 | 3.42 | FULL_ACCESS |
| World Forex Corp. | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -2.10 | -1.60 | FULL_ACCESS |
| XM | MT5 | OILCash | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| XS Fintech Ltd | MT4 | USOIL | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 38.31 | -127.60 | FULL_ACCESS |
| Xwin Markets Ltd | MT4 | XTIUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -0.81 | -2.01 | FULL_ACCESS |
| Zero Financial Limited | MT4 | WTI | 1,000 | 0.01 | 0.01 | 120.00 | -130.00 | FULL_ACCESS |
* Swap long/short are overnight financing values measured on 2026-08-25 and verified against live broker accounts. Positive = credited to you, negative = debited.
Market analytics
Avg Daily Range
2.32%
≈ 2.57 per day
Price level
81.9
measured 2026-08-25
Range & volatility are computed from ~90 sessions of daily candles across 4 broker feeds — real market behaviour. See the full volatility ranking and correlation matrix.
More on Crude Oil — WTI: symbol names by broker · swap rates ranked · seasonality & best time
Frequently asked questions
What is Crude Oil — WTI called on different brokers in MetaTrader?
Every broker uses its own MetaTrader symbol code for Crude Oil — WTI — for example XAUUSD, GOLD, XAUUSDm or GOLD-T. See the exact per-broker symbol list for Crude Oil — WTI.
Which broker has the lowest spread on Crude Oil — WTI?
We rank measured spreads across brokers on the Crude Oil — WTI spread page. Every spread is verified against live accounts.
What is the swap / overnight fee for Crude Oil — WTI?
Swap (financing) varies per broker and can be positive or negative. See long and short swaps per broker on the Crude Oil — WTI swap ranking.
What contract size and pip value does Crude Oil — WTI use?
Contract size for Crude Oil — WTI is broker-invariant. Use the pre-seeded pip value calculator and margin calculator to work out pip value and margin.