Home › Instruments › Gold — XAU/USD
Gold — XAU/USD — Broker Trading Conditions
Spot Gold vs US Dollar. Measured across 225 MetaTrader brokers. Contract size, tick and symbol name are broker-invariant; ✓ live-verified
225brokers
Metalsasset class
2026-08-25last measured
| Broker | Platform | Symbol | Contract | Min lot | Lot step | Swap long* | Swap short* | Trade mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -81.00 | 19.00 | FULL_ACCESS |
| 4T Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -72.37 | 29.45 | FULL_ACCESS |
| AAAFx Global Ltd | MT4 | XAUUSD | 1 | 1 | 1 | -0.07 | 0.03 | FULL_ACCESS |
| ACCM Intl Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.24 | 2.34 | FULL_ACCESS |
| ActivMarkets - Empresa De Investimento, S.A. | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -78.88 | 27.68 | FULL_ACCESS |
| ACY Securities Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -70.52 | 21.70 | FULL_ACCESS |
| Adamant Stone Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -72.24 | 18.03 | DISABLED |
| ADFX Global Limited | MT4 | XAUUSD.S | 100 | 0.01 | 0.01 | -60.10 | 39.09 | FULL_ACCESS |
| Admirals | MT5 | GOLD-T | 100 | 0.01 | 0.01 | -6.36 | 1.88 | FullAccess |
| Advanced Markets Ltd. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -53.35 | 45.83 | FullAccess |
| Aglobe Investments Ltd. | MT4 | GOLD-T | 100 | 0.01 | 0.01 | -6.30 | 1.90 | FULL_ACCESS |
| Agra Markets LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.00 | 40.00 | FULL_ACCESS |
| Alchemy Markets Ltd. | MT4 | XAUUSDpm | 100 | 0.01 | 0.01 | -10.44 | -2.25 | FULL_ACCESS |
| Alpari | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.07 | 43.25 | FullAccess |
| Altair Inc LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -19.80 | -18.88 | FULL_ACCESS |
| Alvar Financial Services Limited | MT4 | GOLDsb | 10 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| Amana Capital | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -51.25 | 24.24 | FULL_ACCESS |
| Amillex Global Ltd | MT4 | Gold# | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| Arena Trading Technology Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -63.36 | 36.34 | FULL_ACCESS |
| Assets Global Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| AT Global Markets LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.02 | 39.18 | FULL_ACCESS |
| AudaCity Global Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -54.80 | 40.04 | FULL_ACCESS |
| Auric International Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -60.48 | 39.91 | FULL_ACCESS |
| Aurora Explore Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -10.10 | -2.12 | FULL_ACCESS |
| AUS Commercial Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -19.17 | 1.38 | FULL_ACCESS |
| Ava Trade Ltd. | MT5 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -9.50 | 0.50 | FullAccess |
| AVFX Technology Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -13.80 | 5.95 | FullAccess |
| Axiory Global Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -71.53 | 14.62 | FULL_ACCESS |
| AxiTrader LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -57.20 | 36.90 | FULL_ACCESS |
| Bank Al Etihad | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -75.61 | 32.79 | FULL_ACCESS |
| BCM Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -1.35 | 0.00 | DISABLED |
| BenchMark Finance AD | MT4 | XAU_USD | 1 | 1 | 1 | -0.91 | -0.01 | FULL_ACCESS |
| Beston Internet Technology Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -3.50 | 1.50 | FULL_ACCESS |
| Big Boss Holdings Company Limited | MT4 | GOLD_USD | 100 | 0.01 | 0.01 | -30.57 | 19.02 | FULL_ACCESS |
| BIG Solutions Company Limited | MT4 | GOLD_USD | 100 | 0.01 | 0.01 | -30.57 | 19.02 | FULL_ACCESS |
| Black Bull Group Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -67.52 | 26.34 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Investments Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -71.52 | 35.26 | FULL_ACCESS |
| Blackwell Global Precious Metals Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -71.52 | 35.26 | FULL_ACCESS |
| Blueberry | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -72.50 | 28.50 | FullAccess |
| BMFN PLTD | MT4 | GOLDUSD | 1 | 1 | 1 | -9.61 | -5.26 | FULL_ACCESS |
| Broctagon Prime Markets Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -16.55 | -13.37 | FullAccess |
| BullsEye Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -62.48 | 34.01 | FULL_ACCESS |
| CA Markets Global Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -64.15 | 30.10 | FULL_ACCESS |
| Capital Index (Global) Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.02 | 0.01 | -7.07 | 0.07 | FULL_ACCESS |
| Capitalxtend (Mauritius) LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -77.53 | 19.23 | FULL_ACCESS |
| Cardiff Global Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -26.95 | 18.90 | FULL_ACCESS |
| Cedra Market Invest Ltd. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -30.00 | 10.00 | FullAccess |
| Central Clearing Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -67.25 | 29.54 | FULL_ACCESS |
| CG Fintech HK Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -59.12 | 39.32 | FULL_ACCESS |
| Charleston Investments Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -50.80 | 18.20 | FULL_ACCESS |
| Charlgate Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -78.39 | 37.58 | FULL_ACCESS |
| Cheung's Gold Traders Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -2.00 | -0.50 | FULL_ACCESS |
| Cliq FX Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -4.79 | -1.52 | FULL_ACCESS |
| CPT Markets (Pty) Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -63.36 | 36.34 | FULL_ACCESS |
| Cross Bridge Co., Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -1.77 | 0.50 | FULL_ACCESS |
| CXM Group (SC) Ltd | MT4 | XAUUSDp | 100 | 0.01 | 0.01 | -57.85 | 36.96 | FULL_ACCESS |
| D Prime Vanuatu Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -59.12 | 39.32 | FULL_ACCESS |
| DBG Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -61.74 | 34.73 | FULL_ACCESS |
| Direct Transaction Markets Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -52.00 | 34.00 | FullAccess |
| Dragon Leader Services Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -57.89 | 34.52 | FULL_ACCESS |
| DTT VAN Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -85.89 | 20.66 | FULL_ACCESS |
| E-Global Trade and Finance Group, Inc. | MT5 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -3.97 | -1.15 | FullAccess |
| easyMarkets | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -7.00 | 0.22 | FullAccess |
| EBC Financial Group (Cayman) Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -54.58 | 27.51 | FullAccess |
| EDR Financial Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -59.27 | 15.02 | FULL_ACCESS |
| EGMLabs Ltd | MT4 | XAUUSDx | 100 | 0.01 | 0.01 | -76.23 | 34.37 | FULL_ACCESS |
| Elland Road Capital (Pty) Ltd | MT4 | XAUUSDpro | 100 | 0.01 | 0.01 | -107.30 | -104.77 | FULL_ACCESS |
| Errante Securities (Seychelles) Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -77.00 | 29.00 | FULL_ACCESS |
| ET Global Co., Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10.94 | 3.83 | FULL_ACCESS |
| Exfor Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -27.76 | 18.16 | FullAccess |
| Exispro Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -6.71 | -0.35 | FULL_ACCESS |
| Exness | MT5 | XAUUSDm | 100 | 0.01 | 0.01 | -562.20 | 0.00 | FullAccess |
| FastOne Global Financial Markets Limited | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -51.92 | 17.28 | Disabled |
| Fastone Markets Limited | MT4 | XAUUSD# | 100 | 0.01 | 0.01 | -31.55 | 25.58 | FULL_ACCESS |
| FBS | MT5 | #GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -6.85 | -7.85 | FullAccess |
| Finalto Asia Pte. Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.01 | -613.30 | 408.50 | FULL_ACCESS |
| Financia Trader LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Fintrix Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -60.52 | 38.63 | FULL_ACCESS |
| Firewood Global Ltd. | MT4 | XAUUSDf | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| First Prudential Markets Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -71.50 | 32.50 | FULL_ACCESS |
| FMGP Trading Group Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -67.35 | 25.90 | FULL_ACCESS |
| Foo Global Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -61.21 | 39.20 | FULL_ACCESS |
| Forex Club International LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -82.96 | 30.43 | FULL_ACCESS |
| ForexTime Ltd. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.07 | 43.25 | FullAccess |
| Fortrade Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -120.00 | 10.00 | DISABLED |
| Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | MT5 | XAUUSD.e | 100 | 0.01 | 0.01 | -64.45 | 30.82 | FullAccess |
| FP Markets | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -63.88 | 39.45 | FullAccess |
| FPM Trading Ltd. | MT4 | XAUUSD.raw | 100 | 0.1 | 0.1 | -71.50 | 32.50 | FULL_ACCESS |
| FreeFX LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -98.65 | 20.00 | FULL_ACCESS |
| FRNG Limited | MT4 | GOLDs+ | 100 | 0.01 | 0.01 | -8.12 | -0.88 | FULL_ACCESS |
| FS International Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -110.62 | 11.70 | FULL_ACCESS |
| FTG Worldwide - F.Z.E | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -77.53 | 19.23 | FULL_ACCESS |
| FTM Brokers LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -75.94 | -7.76 | FULL_ACCESS |
| FX Central Clearing Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -119.73 | 11.29 | FULL_ACCESS |
| FXBTG Financial Limited | MT4 | XAUUSD.s | 100 | 0.01 | 0.01 | -22.33 | 12.64 | FULL_ACCESS |
| FXCL Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -117.06 | 12.49 | FULL_ACCESS |
| FXCM Australia Pty. Limited | MT4 | XAUUSD | 1 | 1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| FXOAK Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -44.17 | 24.39 | FULL_ACCESS |
| FxPro Markets Ltd. | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -67.90 | 27.00 | FULL_ACCESS |
| Gaitame Finest Company Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -57.51 | 31.98 | FULL_ACCESS |
| GCI Financial Ltd. | MT4 | Gold | 100 | 0.01 | 0.01 | -15.00 | -2.00 | FULL_ACCESS |
| GDFS Trade International Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Genius Trading Ltd | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -146.48 | 3.13 | FULL_ACCESS |
| Global Holding Group Pty Ltd. | MT4 | XAUUSD.p | 100 | 0.01 | 0.01 | -31.95 | 15.83 | FULL_ACCESS |
| Global Trade Finance Group Inc. | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -3.50 | 1.50 | FULL_ACCESS |
| Glory Group Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -2.15 | -0.43 | FULL_ACCESS |
| Goldenway Japan Co., Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100,000 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | DISABLED |
| Goodwill Gold Group (Hong Kong) Limited | MT4 | GOLDX | 100 | 0.05 | 0.05 | -6.00 | 2.50 | FULL_ACCESS |
| Grand Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -48.94 | 21.93 | FULL_ACCESS |
| GTC Global SA (Pty) Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -53.57 | 32.15 | FULL_ACCESS |
| Guo Sheng Gold Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.02 | 39.18 | FULL_ACCESS |
| Hantec Markets Holdings Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -61.70 | 32.84 | FULL_ACCESS |
| HFM | MT4 | XAUUSD | 100 | — | — | -71.97 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Hogg Capital Investments Limited | MT4 | XAUUSD. | 100 | 0.01 | 0.01 | -51.59 | 15.69 | FULL_ACCESS |
| Honor Capital Markets Limited | MT5 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -124.40 | 0.23 | FullAccess |
| IC Funded Evaluations Ltd. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -64.53 | 40.73 | FullAccess |
| IC Markets | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -62.72 | 44.41 | FullAccess |
| ICM Capital LLC | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -27.65 | -6.47 | FULL_ACCESS |
| ICM Capital Ltd. | MT5 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.01 | -27.65 | -6.47 | FullAccess |
| Icon Tech Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -64.65 | 18.29 | FULL_ACCESS |
| IEXS LLC | MT4 | XAUUSDx | 100 | 0.01 | 0.01 | -51.75 | 21.48 | FULL_ACCESS |
| IFCMarkets. Corp. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -124.91 | -5.50 | FULL_ACCESS |
| INGOT Global Ltd. | MT4 | XAUUSD.s | 100 | 0.01 | 0.01 | -695.00 | 304.50 | FULL_ACCESS |
| InstaFinance Ltd | MT4 | GOLD.m | 100 | 0.01 | 0.01 | -109.00 | 0.69 | FULL_ACCESS |
| International Capital Markets Pty Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -62.66 | 44.04 | FULL_ACCESS |
| INVEST-AZ Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -14.10 | 1.26 | FULL_ACCESS |
| IS6 Technologies Ltd | MT4 | XAUUSD.std | 100 | 0.01 | 0.01 | -8.68 | -2.16 | FULL_ACCESS |
| iTradeTec S.A.R.L | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -58.42 | 33.68 | FULL_ACCESS |
| IUX Markets Limited | MT5 | XAUUSD.iux | 100 | 0.01 | 0.01 | -40.34 | 0.00 | FullAccess |
| J and M Global Company Group Limited | MT4 | XAUUSD.s | 100 | 0.01 | 0.01 | -11.66 | 5.32 | FULL_ACCESS |
| JMI Brokers Ltd | MT4 | XAUUSD. | 100 | 0.01 | 0.01 | -24.33 | 12.26 | FULL_ACCESS |
| Key to Securities (Pty) Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0 | 0.1 | -75.54 | 31.28 | FULL_ACCESS |
| KJ Glovice VC LLC | MT4 | XAUUSD | 100,000 | 10 | 10 | -47.44 | 15.87 | FULL_ACCESS |
| Kohle Capital Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.67 | 38.79 | FULL_ACCESS |
| Kumo Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.28 | 0.07 | FULL_ACCESS |
| Limited Liability Company ''FINAM FOREX'' | MT4 | XAUUSD.ffx | 100 | 0.01 | 0.01 | -14.95 | -27.89 | FULL_ACCESS |
| Litefinance Investment Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -89.14 | 3.45 | FULL_ACCESS |
| LMAX Broker Europe Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -117.36 | -11.08 | FULL_ACCESS |
| LTG Gold Rock Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.01 | 0.1 | -5.65 | -1.92 | FULL_ACCESS |
| Marigold International Bullion Dealers Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -5.50 | -1.80 | FULL_ACCESS |
| Maximus Global Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -45.70 | 32.40 | FULL_ACCESS |
| mBank S.A. | MT4 | GOLD.f | 100 | 0.01 | 0.01 | -66.23 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| MetaQuotes Software Corp. | MT5 | GOLD | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| MEX Global Markets Pte. Ltd. | MT4 | XAUUSD.ecn | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.82 | 38.20 | FULL_ACCESS |
| MFM Group Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -3.50 | 1.50 | FULL_ACCESS |
| Midas Fx Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -97.13 | 20.57 | FULL_ACCESS |
| MPF Global Markets Limited | MT4 | XAUUSD.MRC | 100 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | -4.00 | FULL_ACCESS |
| MultiBank | MT5 | XAUUSD.. | 100 | 0.01 | 0.01 | -64.98 | 37.48 | FullAccess |
| NAGM (V) Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.26 | 2.36 | FULL_ACCESS |
| Nanhua Singapore Pte. Ltd. | MT4 | XAUUSD_SG | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| NM Technologies HK Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -711.10 | 226.80 | DISABLED |
| OctaFX | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.83 | -2.65 | FullAccess |
| Orbex Global Ltd | MT4 | XAUUSD. | 100 | 0.01 | 0.01 | -73.97 | 28.38 | FULL_ACCESS |
| Oversea Capital Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Pacific Financial Derivatives Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -365.00 | 150.00 | FULL_ACCESS |
| Pakistan Mercantile Exchange Limited | MT5 | GOLDUSDJPY-MA26 | 10,000 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | FullAccess |
| PCM International Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0 | 0 | -0.40 | -0.40 | DISABLED |
| Performance Ronnaru Capital Ltd. | MT4 | XAUUSD= | 100 | 0.01 | 0.01 | -54.69 | 45.88 | FULL_ACCESS |
| PI Markets Limited | MT4 | GOLD | 10 | 1 | 1 | -1.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| Plexy Trade Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -75.44 | 16.28 | FULL_ACCESS |
| PLOTIO BULLION LIMITED | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -4.50 | 1.50 | FULL_ACCESS |
| Po Tai Bullion (Hong Kong) Limited | MT4 | GOLD.S | 100 | 0.1 | 0.1 | -58.00 | 26.00 | FULL_ACCESS |
| Po Trade Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -37.00 | 19.22 | FULL_ACCESS |
| PrimeTime Global Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -72.48 | 36.36 | FULL_ACCESS |
| Profit Market HK Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -1.25 | -0.75 | FULL_ACCESS |
| Prolio Consulting Service Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -1.55 | 1.00 | FULL_ACCESS |
| Prometheus | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -68.73 | 35.01 | Disabled |
| PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia | MT5 | GOLDUD | 10 | 1 | 1 | -5.50 | 4.50 | FullAccess |
| PT First State Futures | MT4 | XAUUSD.1 | 100 | 0.1 | 0.1 | -4.50 | 0.50 | FULL_ACCESS |
| PT. Arta Mas Futures | MT4 | XAUUSD! | 100 | 0 | 0.1 | -5.83 | -2.65 | DISABLED |
| PT. Century Investment Futures | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -3.00 | 0.00 | DISABLED |
| PT. Cyber Futures | MT4 | XAUUSD | 100 | 1 | 1 | -5.00 | -1.00 | FULL_ACCESS |
| PT. Esandar Arthamas Berjangka | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -4.00 | 1.00 | FULL_ACCESS |
| PT. Gatra Mega Berjangka | MT4 | XAUUSD.ecn | 100 | 0.1 | 0.1 | -0.99 | 0.09 | FULL_ACCESS |
| PUSULA Yatırım Menkul Değerler A.S. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.00 | 30.00 | FullAccess |
| Rakuten Securities, Inc. | MT4 | XAUUSD | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | CLOSE_ONLY |
| Rallyville Markets Global Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -65.96 | 27.09 | FULL_ACCESS |
| Rich Gold Group Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -5.56 | -8.76 | FULL_ACCESS |
| Salma Markets LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -9.37 | 0.98 | FULL_ACCESS |
| Scope Markets Global Ltd | MT4 | XAUUSD.p | 100 | 0.01 | 0.01 | -68.65 | 33.75 | FULL_ACCESS |
| Seven Star Holdings Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -3.10 | -0.47 | FULL_ACCESS |
| Seven Wonders International Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0 | 0 | -36.30 | 11.61 | DISABLED |
| Shift Markets Group Inc. | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -62.48 | 34.01 | FullAccess |
| Sibilit Limited | MT4 | XAUUSD! | 100 | 0.01 | 0.01 | -63.33 | 34.32 | FULL_ACCESS |
| Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -6.68 | 3.36 | FullAccess |
| Sino Sound Holdings Limited | MT4 | GOLD | 100 | 0.1 | 0.1 | -2.75 | 0.25 | FULL_ACCESS |
| Sky Alliance Markets Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -58.85 | 18.13 | FULL_ACCESS |
| Star Bridge Capital Group (Pty) Ltd | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -55.22 | 13.55 | FullAccess |
| STARTRADER Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -80.54 | 32.67 | FULL_ACCESS |
| StreamCapital Group Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -600.00 | -150.00 | FULL_ACCESS |
| Tacirler Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -11.90 | -4.40 | FULL_ACCESS |
| TD Markets (Pty) Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0 | 0.1 | -65.63 | -65.63 | DISABLED |
| Tela Group Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -44.16 | 16.90 | FULL_ACCESS |
| Teletrade D.J. LLC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -853.61 | 27.00 | FULL_ACCESS |
| TFI Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.01 | -5.50 | -3.70 | FULL_ACCESS |
| ThinkMarkets | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -88.65 | 18.86 | FullAccess |
| Thunder Markets Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -67.25 | 31.54 | FULL_ACCESS |
| Tickmill | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -57.67 | 42.15 | FullAccess |
| Titan FX Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -59.08 | 12.02 | DISABLED |
| TNFX Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| Trade Nation Australia Pty Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -8.00 | 3.00 | FULL_ACCESS |
| TradeQuoMarkets Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -66.42 | -22.65 | FULL_ACCESS |
| Tradeview Europe Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -86.71 | 19.22 | FULL_ACCESS |
| Tradeview, Ltd. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -33.55 | -8.36 | FULL_ACCESS |
| TW Corp. | MT4 | XAUUSDi | 100 | 0.01 | 0.01 | -94.85 | 21.42 | FULL_ACCESS |
| Unicapital Investment Company OJSC | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -649.22 | 319.97 | FULL_ACCESS |
| UOB Kay Hian Private Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | FULL_ACCESS |
| USK Markets Group Ltd | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -85.72 | 21.62 | FULL_ACCESS |
| Utrada Technologies Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -56.00 | 14.80 | FULL_ACCESS |
| V O G Bullion and Gold L.L.C | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.1 | 0.1 | -51.92 | 17.28 | Disabled |
| Vaha Financial Services Ltd. | MT4 | XAUUSDm | 10 | 0.1 | 0.1 | -6.34 | 3.63 | FULL_ACCESS |
| Vakif Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -120.00 | 10.00 | FULL_ACCESS |
| Valutrades Limited | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -78.52 | 14.58 | FULL_ACCESS |
| Vantage | MT5 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -80.54 | 32.67 | FullAccess |
| Vatee Pty Limited | MT4 | XAUUSD.z | 100 | 0.01 | 0.01 | -61.58 | 30.30 | FULL_ACCESS |
| Venbey Yatirim Menkul Degerler A.S. | MT4 | XAUUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | -42.00 | 20.00 | FULL_ACCESS |
